이득온 공식 관리자 · 2026.09.03
KT 모든G TV는 2026년 9월 2일 기준 255개 채널로 구성되며, 베이직 237개보다 18개 많은 편성입니다. 이사나 약정 만료를 앞두고 TV 요금제를 고르는 상황이라면 채널 수보다 가족이 실제로 찾는 장르가 무엇인지부터 봐야 합니다.
스포츠, 영화, 키즈, 취미·교양 채널을 여러 사람이 나눠 보는 집이라면 모든G가 맞을 수 있습니다. 반면 지상파와 종편, tvN 같은 기본 채널만 주로 시청한다면 상위 요금제를 선택해도 체감 차이가 작을 수 있습니다.
| 구분 | 베이직 | 모든G |
|---|---|---|
| 전체 채널 수 | 237개 | 255개 |
| 채널 수 차이 | 기준 구성 | 18개 추가 |
| 주요 시청 환경 | 지상파·종편·기본 예능 중심 | 스포츠·키즈·영화·취미 채널까지 폭넓게 시청 |
| 선택 전 확인 | 실제 시청 채널, 휴대폰 결합, 인터넷 요금, 약정 조건, 설치 가능 여부 |
SK · KT · LG U+ 통신사별 결합 할인과 설치 당일 지원금을 한눈에 확인하세요.
* 별도 회원가입 없이 100% 무료 실시간 조회
아래 내용은 첨부된 2026년 9월 2일 기준 채널표를 바탕으로 구성했습니다. 채널 편성과 번호는 개편될 수 있어 개통 직전에는 KT 공식 채널편성표를 확인하는 편이 좋습니다.
| 채널명 | 번호 | 채널명 | 번호 |
|---|---|---|---|
| SBS | 5 | KBS2 | 7 |
| KBS1 | 9 | MBC | 11 |
| EBS | 13 | OBS | 26 |
| EBS2 | 95 | ENA | 1 |
| JTBC | 15 | MBN | 16 |
| 채널A | 18 | TV조선 | 20 |
| GS MY SHOP | 0 | NS홈쇼핑 | 2 |
| 롯데홈쇼핑 | 4 | CJ ONSTYLE | 6 |
| GS SHOP | 8 | 현대홈쇼핑 | 10 |
| KT알파 쇼핑 | 12 | 홈앤쇼핑 | 14 |
| SK 스토아 | 17 | 신세계쇼핑 | 19 |
| 공영쇼핑 | 21 | 쇼핑엔티 | 22 |
| 현대홈쇼핑+샵 | 28 | W쇼핑 | 30 |
| LOTTE OneTV | 수도권 32·비수도권 26 | NS Shop+ | 36 |
| CJ ONSTYLE+ | 38 | TV 가이드 | 997 |
| 채널명 | 번호 | 채널명 | 번호 |
|---|---|---|---|
| tvN | 3 | MBC 드라마넷 | 31 |
| tvN STORY | 34 | KBS Drama | 35 |
| SBS Plus | 37 | JTBC2 | 39 |
| ENA DRAMA | 42 | tvN DRAMA | 45 |
| 드라마큐브 | 46 | Dramax | 47 |
| GTV | 67 | CNTV | 68 |
| TVCHOSUN2 | 69 | FUN TV | 71 |
| 하이라이트TV | 74 | JTBC4 | 75 |
| Lifetime | 78 | EDGE TV | 79 |
| MBC ON | 80 | 동아TV | 82 |
| KBS Story | 83 | ONCE | 88 |
| 디원 | 89 | 채널칭 | 111 |
| WeLike | 146 | E채널 | 998 |
| Mnet | 27 | MBC every1 | 29 |
| tvN SHOW | 40 | ENA PLAY | 41 |
| SBS fun E | 43 | 채널S | 44 |
| 더라이프 | 50 | SBS LIFE | 66 |
| ENA STORY | 72 | HQplus | 77 |
| SmileTV Plus | 84 | 코미디TV | 85 |
| K star | 87 | 아이넷TV | 92 |
| 채널이엠 | 93 | CMC TV | 94 |
| Ent.TV | 96 | 채널A 플러스 | 98 |
| MBN Plus | 99 | CH.WIDE | 130 |
| SPOTV PLUS | 135 | THE M | 136 |
| MBC M | 137 | 뉴트로TV | 138 |
| ORFEO | 139 | 한경arteTV | 140 |
| History | 141 | GMTV | 142 |
| 가요TV | 143 | 실버아이TV | 144 |
| 이벤트TV | 145 | 붐TV | 147 |
| 아이넷라이프 | 148 | EDGE ON | 149 |
| TVCHOSUN3 | 168 | 토마토클래식 | 174 |
| KBS joy | 999 |
| 채널명 | 번호 | 채널명 | 번호 |
|---|---|---|---|
| OCN | 33 | OCN Movies | 48 |
| Asia N | 73 | OCN Movies2 | 76 |
| AsiaM | 90 | 월드 클래식 무비 | 91 |
| 채널차이나 | 102 | Mplex | 103 |
| The Movie | 104 | CINETREE | 105 |
| 스크린 | 106 | 채널나우 | 107 |
| 채널J | 108 | 에이플드라마 | 109 |
| 중화TV | 110 | CH.U | 112 |
| NXT | 113 | 텔레노벨라 | 114 |
| 시네마천국 | 115 | 채널W | 116 |
| TVasiaPlus | 117 | 씨네프 | 118 |
| SPOTV | 51 | SPOTV2 | 52 |
| IB Sports | 53 | tvN SPORTS | 54 |
| GOLF&PBA | 55 | JTBC Golf | 56 |
| SBS Golf | 57 | SBS Sports | 58 |
| KBS N Sports | 59 | MBC SPORTS+ | 60 |
| JTBC SPORTS | 61 | SBS Golf2 | 62 |
| SPOTV GOLF PLUS | 63 | ENA SPORTS | 70 |
| Eurosport | 119 | OLIFE | 86 |
| FTV | 120 | 한국낚시방송 | 121 |
| 바둑TV | 122 | K바둑 | 123 |
| 브레인TV | 126 | 빌리어즈TV | 127 |
| 마운틴TV | 128 | SOOP | 129 |
| STN | 131 | 생활체육TV | 132 |
| 스크린골프존 | 133 | StoryTV | 134 |
| MAXPORTS | 167 | ONT | 170 |
| BALL TV | 173 | 폴라리스TV | 226 |
TV 요금제는 채널 수보다 실제 시청 습관이 더 중요합니다. 이사나 통신사 변경을 앞두고 있다면 주소지 설치 가능 여부와 기존 인터넷·TV 약정 종료일을 함께 확인한 뒤 결정하는 편이 낫습니다.
| 채널명 | 번호 | 채널명 | 번호 |
|---|---|---|---|
| 채널 키즈랜드 | 960 | 뽀요TV | 976 |
| 브라보키즈 | 980 | EBS Kids | 983 |
| KBS Kids | 984 | 캐리TV | 985 |
| JEI 재능TV | 986 | 대교 어린이TV | 987 |
| 핑크퐁 채널 | 988 | 애니플러스 | 990 |
| 카툰네트워크 | 991 | 투니버스 | 992 |
| 애니박스 | 993 | 애니원 | 994 |
| 애니맥스 | 995 | edu TV | 970 |
| EBS 플러스2 | 971 | EBS 플러스1 | 972 |
| EBS English | 973 | 플레이런TV | 974 |
| JEI EnglishTV | 975 | NBS | 100 |
| 엑스원 | 156 | KBS LIFE | 158 |
| Real TV | 161 | Now 제주TV | 162 |
| 9colors | 163 | MBCNET | 164 |
| 대교 뉴이프Plus | 179 | YTN 사이언스 | 175 |
| 채널뷰 | 176 | CCTV4 | 295 |
| 연합뉴스TV | 23 | YTN | 24 |
| SBS Biz | 25 | 한국경제TV | 180 |
| MTN 머니투데이방송 | 181 | 매일경제TV | 182 |
| 이데일리TV | 183 | 서울경제TV | 184 |
| TomatoTV | 185 | 팍스경제TV | 186 |
| 연합뉴스경제TV | 187 | 토마토리빙 | 188 |
| NHK WP | 297 | ABC Australia | 298 |
| CNN International | 299 | BBC News | 300 |
| Euronews | 301 | CGTN | 302 |
| Fox News | 303 | Bloomberg | 304 |
| CNBC | 305 | TV5Monde | 306 |
| DW-TV Asia+ | 307 |
| 채널명 | 번호 | 채널명 | 번호 |
|---|---|---|---|
| UXN | 150 | Asia UHD | 151 |
| Sky UHD | 152 | KTV | 64 |
| 국회방송 | 65 | OBS W | 81 |
| 다문화티브이 | 97 | KFN | 101 |
| MGTV | 157 | YTN2 | 159 |
| OUN | 160 | 채널i | 165 |
| 아리랑TV | 166 | 쿠키건강TV | 169 |
| 메디컬 TV | 171 | 연합뉴스TV JOB | 172 |
| 복지TV | 199 | 법률방송 | 213 |
| tbs tv | 214 | 헬스메디TV | 215 |
| 육아방송 | 217 | 시니어TV | 222 |
| 소상공인방송 | 223 | 지방자치TV | 224 |
| 디마티비 | 225 | 가톨릭평화방송 | 231 |
| BBS불교방송 | 232 | BTN불교TV | 233 |
| GoodTV | 234 | C채널 | 235 |
| CTS기독교TV | 236 | CGN | 237 |
| CBS | 238 | 원음방송 | 239 |
| YCN유림방송 | 240 | STB상생방송 | 241 |
| 유교TV방송 | 242 | 국악방송 | 251 |
| ONN 닥터TV | 252 | WeeTV | 254 |
| 슬로우TV | 256 | 채널S 플러스 | 259 |
| DealSite경제TV | 263 | 디스토리 | 264 |
| E LIKE | 265 | 더라이프2 | 266 |
| RNA | 267 | 채널액션 | 268 |
| 리빙TV | 276 | 사회안전방송 | 278 |
모든G는 특정 채널 하나를 보기 위해 선택하는 요금제보다, 가족 구성원별 시청 장르가 넓은 집에 더 어울립니다. 스포츠와 키즈, 교양, 해외 뉴스, 영화 전문 채널을 꾸준히 찾는다면 채널 구성의 활용도가 높아집니다.
반대로 TV 시청의 대부분이 지상파, 종편, 기본 예능에 머문다면 베이직이 비용 면에서 더 합리적일 수 있습니다. OTT만 주로 이용한다면 TV 요금제를 높이기보다 인터넷 속도와 와이파이 환경을 점검하는 쪽이 체감에 도움이 됩니다.
상위 TV 요금제를 선택했다가 몇 달 뒤 거의 보지 않는다면 남은 약정 동안 불필요한 비용이 누적됩니다. 반대로 자주 쓰는 채널이 베이직에 없다면 매번 다른 앱이나 유료 콘텐츠를 찾는 불편이 생길 수 있습니다.
인터넷과 TV는 주소지에 따라 설치 가능 통신사와 최대 인터넷 속도가 달라질 수 있습니다. 기존 약정의 위약금, 설치 가능 회선, 휴대폰 결합 가능 여부를 같은 시점에 조회해야 실제 부담을 비교할 수 있습니다.
2026년 9월 2일 기준 자료에서는 모든G가 255개, 베이직이 237개입니다. 숫자로는 18개 차이지만, 필요한 장르가 포함되는지가 더 큰 판단 기준입니다.
SPOTV, 골프, 낚시, 바둑, 당구처럼 세부 스포츠·취미 채널을 자주 본다면 검토할 이유가 있습니다. 특정 리그의 중계 여부는 방송권 상황에 따라 달라질 수 있어 시청하려는 대회의 편성도 확인해야 합니다.
실시간 키즈·애니·교육 채널을 자주 사용한다면 활용도가 높을 수 있습니다. 다만 유튜브 키즈나 OTT 이용 시간이 대부분이라면 베이직과 인터넷 환경을 먼저 비교하는 편이 낫습니다.
변경 가능 여부와 할인 유지 조건은 가입 상품과 약정 상태에 따라 다릅니다. 셋톱박스 할인이나 결합 조건이 달라질 수 있으므로 하향 전에는 현재 계약 조건을 확인해야 합니다.
KT 모든G TV는 스포츠, 키즈, 영화, 취미·교양처럼 여러 장르를 실제로 보는 집에서 가치가 분명합니다. 베이직과의 채널 수 차이만 보지 말고 가족이 자주 찾는 채널, 휴대폰 결합 할인, 인터넷·TV 월 총비용을 함께 비교하세요.
이득온에서는 주소지 설치 가능 여부와 휴대폰 결합, 인터넷 속도, TV 시청 패턴을 기준으로 필요한 구성을 확인할 수 있습니다. 사은품은 지급 시점과 반환 조건까지 같은 기준으로 비교한 뒤 결정하는 편이 안전합니다.