LG U+ TV 채널 비교
LG U+ U+tv 4개 상품의 채널 수는 216~257개입니다. 상품별 채널 수, 상품 간 추가·제외 채널, 별도 유료채널과 VOD·OTT 혜택 차이를 채널표 기준으로 정리했습니다. 채널 정보 기준일 2026-09-20이며 요금은 이 페이지에 포함하지 않았습니다.
LG U+ 상품별 채널 수와 특징
| 상품 | 채널 수 | 전송 방식 | 화질 | VOD·OTT·부가혜택 | 요금제 보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 실속형 | 216개 | IPTV(U+tv) | HD 중심 | Disney+·Netflix·YouTube 앱 이용 가능; 유료 서비스는 별도 가입 필요 | 요금 확인 |
| 기본형 | 222개 | IPTV(U+tv) | HD 중심 | Disney+·Netflix·YouTube 앱 이용 가능; 유료 서비스는 별도 가입 필요 | 요금 확인 |
| 프리미엄 | 251개 | IPTV(U+tv) | HD 중심; 일부 UHD | 프리미엄 클럽 +Pack 제공 안내; OTT 앱의 유료 구독은 별도 | 요금 확인 |
| 프리미엄VOD | 257개 | IPTV(U+tv) | UHD 전용 채널 6개 추가 | 프리미엄 클럽 +Pack 및 매월 유료 VOD 쿠폰 제공 안내 | 요금 확인 |
※ 채널 수는 채널표에 실린 채널의 개수이며 편성·번호는 통신사 사정과 지역에 따라 달라질 수 있습니다.
상품 성격과 상품 간 관계
| 상품 | 상품 성격 | 채널 구성 관계 | 이용 시 주의 |
|---|---|---|---|
| 실속형 | 필수 채널 위주 실속 구성 | 기본형보다 6개 적은 하위 구성 | 첨부표 연도 미표기; 공식 현재 채널 수와 교차 확인 |
| 기본형 | 실속형에 일부 인기 채널 추가 | 실속형의 모든 채널 포함 + 6개 | 첨부표 연도 미표기; 공식 현재 채널 수와 교차 확인 |
| 프리미엄 | 영화·스포츠·교양 등 확장 | 기본형의 모든 채널 포함 + 29개 | 혜택의 세부 제공조건은 공식 상품페이지 확인 |
| 프리미엄VOD | 프리미엄 + UHD 전용팩·VOD 혜택 | 프리미엄의 모든 채널 포함 + UHD 6개 | 쿠폰·콘텐츠 제공조건은 변경 가능 |
상품 간 채널 차이 (번호·채널명)
실속형 → 기본형 +6개
실속형에 없고 기본형에 있는 채널 6개 - 상위 채널 단계
147 HITS(영화/시리즈) · 135 엔터TV(스포츠/레저) · 226 LOVE NATURE(교양/다큐) · 231 ORFEO(교양/다큐) · 206 CGTN(뉴스/경제) · 207 NHK World-JAPAN(뉴스/경제)
기본형 → 프리미엄 +29개
기본형에 없고 프리미엄에 있는 채널 29개 - 상위 채널 단계
46 스크린(영화/시리즈) · 56 셀레스티얼 무비(영화/시리즈) · 58 시네마천국(영화/시리즈) · 70 Dramax(드라마) · 73 ENA DRAMA(드라마) · 133 ONCE(드라마) · 114 유로스포츠(스포츠/레저) · 190 i play(스포츠/레저) · 145 YTN2(교양/다큐) · 178 나인컬러스(교양/다큐) · 187 채널i(교양/다큐) · 220 아웃도어 채널(교양/다큐) · 236 토마토클래식(교양/다큐) · 191 RNA(교양/다큐) · 221 HGTV(교양/다큐) · 223 BBC Lifestyle(교양/다큐) · 225 MUSEUM(교양/다큐) · 227 Animal Planet(교양/다큐) · 233 STINGRAY cmusic(교양/다큐) · 201 BBC News(뉴스/경제) · 202 CNBC(뉴스/경제) · 203 블룸버그(뉴스/경제) · 204 CNN US(뉴스/경제) · 210 TV5몽드(뉴스/경제) · 317 카투니토(어린이/교육) · 326 애니맥스(어린이/교육) · 303 Cbeebies(어린이/교육) · 309 드림웍스채널(어린이/교육) · 345 Davinci Learning(어린이/교육)
프리미엄 → 프리미엄VOD +6개
프리미엄에 없고 프리미엄VOD에 있는 채널 6개 - UHD팩·VOD 혜택 추가
971 SKY UHD(UHD) · 972 INULTRA(UHD) · 973 ASIA UHD(UHD) · 974 UMAX(UHD) · 975 UHD Dream TV(UHD) · 976 SBS NEX(UHD)
별도 유료채널
| 채널 번호 | 채널명 | 구분 | 안내 |
|---|---|---|---|
| 52 | 캐치온1 | 유료채널 | 요금제 기본 포함으로 단정하지 않음; 별도 가입·구매 조건 확인 |
| 53 | 캐치온2 | 유료채널 | 요금제 기본 포함으로 단정하지 않음; 별도 가입·구매 조건 확인 |
| 109 | SPOTV PRIME+ | 유료채널 | 요금제 기본 포함으로 단정하지 않음; 별도 가입·구매 조건 확인 |
| 110 | SPOTV PRIME | 유료채널 | 요금제 기본 포함으로 단정하지 않음; 별도 가입·구매 조건 확인 |
| 111 | SPOTV PRIME2 | 유료채널 | 요금제 기본 포함으로 단정하지 않음; 별도 가입·구매 조건 확인 |
| 149 | DOG TV | 유료채널 | 요금제 기본 포함으로 단정하지 않음; 별도 가입·구매 조건 확인 |
| 390 | 플레이보이 | 유료채널 | 요금제 기본 포함으로 단정하지 않음; 별도 가입·구매 조건 확인 |
| 391 | 미드나잇 | 유료채널 | 요금제 기본 포함으로 단정하지 않음; 별도 가입·구매 조건 확인 |
| 392 | 비키 | 유료채널 | 요금제 기본 포함으로 단정하지 않음; 별도 가입·구매 조건 확인 |
| 393 | 허니TV | 유료채널 | 요금제 기본 포함으로 단정하지 않음; 별도 가입·구매 조건 확인 |
| 394 | 디자이어TV | 유료채널 | 요금제 기본 포함으로 단정하지 않음; 별도 가입·구매 조건 확인 |
| 395 | 핑크하우스 | 유료채널 | 요금제 기본 포함으로 단정하지 않음; 별도 가입·구매 조건 확인 |
| 396 | 비너스TV | 유료채널 | 요금제 기본 포함으로 단정하지 않음; 별도 가입·구매 조건 확인 |
| 306 | 키즈톡톡+ | 유료채널 | 요금제 기본 포함으로 단정하지 않음; 별도 가입·구매 조건 확인 |
※ 기본 요금제 채널표와 분리되어 표시된 채널입니다. 가격은 포함하지 않았고 가입 가능 여부와 조건은 통신사에서 확인해야 합니다.
출처와 기준일
- 기준일 8월(연도 미표기); 웹 확인 2026-09-20 - https://www.lguplus.com/iptv/plan/LPZ0030309
채널명·번호·편성·제공 여부는 사업자 정책, 지역, 셋톱박스, 방송사 사정에 따라 변경될 수 있습니다. '채널 구성 동일'은 채널표가 같다는 뜻이며 VOD·OTT·장비·설치 조건까지 같다는 뜻이 아닙니다. 가입 전 공식 최신표를 확인하세요.
LG U+ TV 채널 FAQ
채널 수와 상품 간 차이를 채널표 기준으로 정리했습니다.