인터넷 속도 계산기
넷플릭스·디즈니+·유튜브 4K 동시 시청, 온라인 게임과 대용량 다운로드, CCTV 업로드를 입력하면 필요한 다운로드·업로드 대역폭과 권장 속도 등급을 계산합니다. 공식 권장치는 넷플릭스 4K 15Mbps, 디즈니+ 4K 25Mbps이고 여유율 30%와 실효율 80%를 반영합니다.
사용 조건을 고르면 필요한 속도가 계산됩니다
가정치 바꾸기(공식 값이 없는 항목)
선택한 조건에 맞는 상세 가이드
※ 필요 대역폭은 서비스별 동시 사용량의 합이며 공식 권장치가 있는 서비스(넷플릭스·디즈니+·HD)는 공식 값, 없는 항목(유튜브 4K·CCTV·게임)은 가정치입니다. 실제 사용량은 영상 비트레이트·카메라 설정에 따라 달라집니다.
기본 계산 예시: 표준 3~4인 가구
넷플릭스 4K 1개, HD 스트리밍 2개, 온라인 게임 1명을 동시에 쓰는 표준 가구의 필요 다운로드는 28Mbps(여유율 30% 반영 36.4Mbps), 업로드는 1Mbps이며 권장 속도 등급은 100M입니다. 표기 속도의 80%를 지속 속도로 보면 100M(80Mbps)로도 이 조건은 감당되고, 4K 시청이나 대용량 다운로드가 늘어나면 등급이 올라갑니다.
위 계산기의 프리셋 버튼(1인 가구 라이트, 3~4인 표준 가구, 4K OTT 마니아, 게이머, CCTV 운영)으로 대표 조건을 한 번에 불러올 수 있고, 조건을 바꾸면 주소가 함께 바뀌어 결과 링크를 그대로 공유할 수 있습니다.
계산에 쓴 서비스별 필요 속도
| 서비스 | 1개당 필요 속도 | 근거 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 넷플릭스 4K(UHD) | 15Mbps | 공식 권장 | 넷플릭스 고객센터 권장: SD 3, HD 5, UHD 15 Mbps |
| 디즈니+ 4K(UHD) | 25Mbps | 공식 권장 | 디즈니+ 고객센터 권장: HD 5, 4K UHD 25 Mbps |
| 유튜브 4K | 25Mbps | 가정치 | 4K 재생은 영상 비트레이트에 따라 15~68 Mbps 범위로 알려져 있어 20~25 Mbps를 안정 재생 기준으로 가정(HDR·60fps는 더 필요) |
| HD(1080p) 스트리밍 | 5Mbps | 공식 권장 기준 | 넷플릭스·디즈니+ 공식 HD 권장 5 Mbps 기준 |
| 온라인 게임(진행 중) | 3Mbps | 가정치 | 대역폭보다 지연시간·지터·패킷 손실이 체감을 좌우 |
| CCTV FHD 200만 화소 | 2Mbps(업로드) | 가정치 | H.265 기준 카메라 1대당, 비트레이트 설정에 따라 달라짐 |
| CCTV QHD 400만 화소 | 4Mbps(업로드) | 가정치 | H.265 기준 카메라 1대당, 비트레이트 설정에 따라 달라짐 |
| CCTV 4K 800만 화소 | 8Mbps(업로드) | 가정치 | H.265 기준 카메라 1대당, 비트레이트 설정에 따라 달라짐 |
속도 등급별 지속 속도와 4K 동시 시청 한계
| 속도 등급 | 지속 속도(표기의 80%) | 넷플릭스 4K 동시 시청 | 디즈니+ 4K 동시 시청 | CCTV 4K(업로드 8Mbps) 대수 |
|---|---|---|---|---|
| 100M | 80Mbps | 4개 | 2개 | 7대(대칭 회선 기준) |
| 500M | 400Mbps | 20개 | 12개 | 38대(대칭 회선 기준) |
| 1G | 800Mbps | 41개 | 24개 | 76대(대칭 회선 기준) |
※ 여유율 30%를 반영해 내림한 값이며 다른 사용이 함께 있으면 줄어듭니다. CCTV는 업로드가 회선 상향 속도를 넘지 않아야 하므로 비대칭 회선은 통신사 확인이 필요합니다.
주거 형태별 배선 한계
| 주거 형태 | 배선 한계 요약 | 지속 속도 상한 | 상세 안내 |
|---|---|---|---|
| 신축 아파트 | 세대단자함에서 광(FTTH) 또는 4쌍(8가닥) UTP로 들어오는 경우가 일반적이라 배선상 500M~1G가 가능한 편입니다(단자함 배선 확인 필요). | 확인 필요 | 보기 |
| 구축 아파트 | 구내 배선이 2쌍(4가닥) UTP이면 이더넷 규격상 100Mbps(100BASE-TX)까지만 연결됩니다. 기가 속도는 4쌍(8가닥) 배선이 필요합니다. | 100Mbps | 보기 |
| 빌라·다세대 | 건물마다 배선(광·UTP·동축)과 국선 여건이 달라 통신사별로 가입 가능한 속도와 상·하향 대칭 여부가 다를 수 있습니다. | 확인 필요 | 보기 |
| 단독·전원·농막 | 인입 방식(지중·가공)과 인근 통신 설비 거리에 따라 개통 가능 여부와 공사비가 달라지며, 농막처럼 주소가 없는 임시 건축물은 유선 신청 자체가 어려울 수 있습니다. | 확인 필요 | 보기 |
주제별 상세 계산표
인터넷 속도 계산기 FAQ
계산식과 가정치, 주거 형태별 한계를 정리했습니다.