오피스넷 고정IP 회선 수별 월요금·3년 비용
KT 오피스넷·SK 기업용 오피스넷의 고정 IP를 3회선까지 늘릴 때 월 요금(30,800원~456,500원, VAT 포함, 3년 약정)과 36개월 총비용, 공유기 추가 시 비용을 속도별로 한 번에 비교합니다.
가격 기준일 · 통신사 요금표 기준이며 약정·결합·프로모션 조건에 따라 실제 청구액은 달라질 수 있습니다.
KT 오피스넷
100M 슬림 - 고정 IP 회선 수별 비용
500M 베이직 - 고정 IP 회선 수별 비용
1G 에센스 - 고정 IP 회선 수별 비용
2.5G - 고정 IP 회선 수별 비용
5G - 고정 IP 회선 수별 비용
10G - 고정 IP 회선 수별 비용
SK 기업용 오피스넷
100M 슬림 - 고정 IP 회선 수별 비용
500M 베이직 - 고정 IP 회선 수별 비용
1G 에센스 - 고정 IP 회선 수별 비용
2.5G - 고정 IP 회선 수별 비용
※ 월 요금 = 속도별 유동 IP 기본가 + 고정 IP 회선당 요금 × 회선 수(VAT 포함, 3년 약정). 36개월 총액 = 월 요금 × 36. 공유기를 추가하면 KT는 속도와 무관하게 월 2,200원, SK는 100M 월 1,100원, 500M·1G·2.5G는 월 3,300원이 더해집니다. KT와 SK는 100M·2.5G 고정 IP 요금도 서로 다릅니다. '상세 요금'의 KT·SK 링크에서 각 통신사 안내를 볼 수 있습니다.
고정 IP 회선 수별 설치비 (KT vs SK)
| 구성 | KT 설치비 | SK 설치비 |
|---|---|---|
| 유동 IP만 | 36,000원 | 무료 |
| 유동 IP + 고정 IP 1회선 | 72,000원 | 무료 |
| 유동 IP + 고정 IP 2회선 | 108,000원 | 무료 |
| 유동 IP + 고정 IP 3회선 | 144,000원 | 무료 |
※ KT는 유동 IP 36,000원 + 고정 IP 회선당 36,000원이 그대로 청구되며 면제가 없습니다. SK도 정상 설치비는 KT와 같은 구조(유동 IP 36,300원 + 고정 IP 회선당 36,300원)지만, 이득온을 통해 가입하면 전화·TV 등 부가상품 추가 여부와 관계없이 전액 면제됩니다.
KT 오피스넷 사은품 반영 3년 실질 비용
| 속도 | 구성 | 36개월 총액 | KT 사은품 | 사은품 반영 실질 비용 |
|---|---|---|---|---|
| 100M 슬림 | 유동 IP만 | 1,108,800원 | 140,000원 | 968,800원 |
| 100M 슬림 | 유동 IP + 고정 IP 1회선 | 2,613,600원 | 180,000원 | 2,433,600원 |
| 100M 슬림 | 유동 IP + 고정 IP 2회선 | 4,118,400원 | 180,000원 | 3,938,400원 |
| 100M 슬림 | 유동 IP + 고정 IP 3회선 | 5,623,200원 | 180,000원 | 5,443,200원 |
| 500M 베이직 | 유동 IP만 | 1,584,000원 | 160,000원 | 1,424,000원 |
| 500M 베이직 | 유동 IP + 고정 IP 1회선 | 3,366,000원 | 200,000원 | 3,166,000원 |
| 500M 베이직 | 유동 IP + 고정 IP 2회선 | 5,148,000원 | 200,000원 | 4,948,000원 |
| 500M 베이직 | 유동 IP + 고정 IP 3회선 | 6,930,000원 | 200,000원 | 6,730,000원 |
| 1G 에센스 | 유동 IP만 | 1,782,000원 | 180,000원 | 1,602,000원 |
| 1G 에센스 | 유동 IP + 고정 IP 1회선 | 3,762,000원 | 220,000원 | 3,542,000원 |
| 1G 에센스 | 유동 IP + 고정 IP 2회선 | 5,742,000원 | 220,000원 | 5,522,000원 |
| 1G 에센스 | 유동 IP + 고정 IP 3회선 | 7,722,000원 | 220,000원 | 7,502,000원 |
| 2.5G | 유동 IP만 | 1,980,000원 | 180,000원 | 1,800,000원 |
| 2.5G | 유동 IP + 고정 IP 1회선 | 4,158,000원 | 220,000원 | 3,938,000원 |
| 2.5G | 유동 IP + 고정 IP 2회선 | 6,336,000원 | 220,000원 | 6,116,000원 |
| 2.5G | 유동 IP + 고정 IP 3회선 | 8,514,000원 | 220,000원 | 8,294,000원 |
| 5G | 유동 IP만 | 2,772,000원 | 180,000원 | 2,592,000원 |
| 5G | 유동 IP + 고정 IP 1회선 | 5,742,000원 | 220,000원 | 5,522,000원 |
| 5G | 유동 IP + 고정 IP 2회선 | 8,712,000원 | 220,000원 | 8,492,000원 |
| 5G | 유동 IP + 고정 IP 3회선 | 11,682,000원 | 220,000원 | 11,462,000원 |
| 10G | 유동 IP만 | 3,960,000원 | 180,000원 | 3,780,000원 |
| 10G | 유동 IP + 고정 IP 1회선 | 8,118,000원 | 220,000원 | 7,898,000원 |
| 10G | 유동 IP + 고정 IP 2회선 | 12,276,000원 | 220,000원 | 12,056,000원 |
| 10G | 유동 IP + 고정 IP 3회선 | 16,434,000원 | 220,000원 | 16,214,000원 |
※ 사은품은 이득온 상담 조건에 따라 달라질 수 있는 KT 기준 금액이며, 2.5G·5G·10G는 1G와 동일한 금액입니다. 고정 IP를 추가하면 회선 수와 무관하게 사은품이 한 번만 가산됩니다. SK 기업용 오피스넷의 현금 사은품은 조건에 따라 달라 금액을 표기하지 않고 상담으로 안내합니다.
고정IP 요금 FAQ
회선 수와 비용 조건을 확인하세요.