유심 번호이동 현금 지원금 요금제별 정리 (2026년 10월 기준)
인터넷을 새로 가입하면서 기존 휴대폰 번호를 같은 통신사로 옮기고 유심만 바꾸는 경우의 정책입니다. 기존 휴대폰을 그대로 쓰고, 번호는 유지하며, 통신사만 바꾸는 방식입니다.
기준: 2026년 7월 정책 자료 (2026년 10월 3일 현재 동일 유지) · 정책 기준일 2026-10-03. 정책은 월별로 바뀔 수 있습니다.
네 가지 금액은 서로 다릅니다
| 항목 | 의미 |
|---|---|
| 유심 현금 지원금 | 요금제별로 정해진 번호이동 지원금. 인터넷 사은품과 따로 받는 금액입니다. |
| 선택약정 할인 | 휴대폰 기본요금에서 25%를 할인하는 약정 방식입니다. 12개월(SK는 1년) 유지가 조건입니다. |
| 결합 적용가 | 인터넷과 휴대폰을 결합했을 때의 휴대폰 요금입니다. 상품과 회선 수 조건이 맞아야 적용됩니다. |
| 인터넷 사은품 | 인터넷 신규가입으로 받는 금액입니다. 인터넷 결합 할인은 휴대폰 결합 적용가와 별도로 계산합니다. |
유심비는 7,700원입니다(SK·KT는 후불 청구). 두 금액(유심 지원금과 인터넷 사은품)을 합쳐서 하나의 혜택으로 저장하거나 표시하지 않습니다.
가입 전 반드시 확인할 조건
- 선택약정 기간(12개월, SK는 1년) 안에 요금제를 바꾸거나 해지하면 받은 혜택을 돌려줘야 할 수 있습니다.
- LG유플러스는 가입한 요금제를 183일 유지한 뒤에 요금제를 바꿀 수 있습니다.
- 결합 적용가는 인터넷 상품, 회선 수, 가족 구성에 따라 달라집니다. 표의 금액만 보고 판단하지 마세요.
- 가족이 함께 유심을 바꾸면 회선별 가입 요금제에 따라 각각 적용됩니다.
LG유플러스 유심 번호이동 요금제별 정책
- 선택약정 12개월, 선택약정 25% 요금할인
- 가입 요금제 183일 유지 후 요금제 변경 가능
- 지원금은 가입한 요금제에 따라 차등 지급
- 결합 적용가는 투게더(무제한 구간)·참 쉬운 가족결합(데이터 구간) 조건을 충족할 때 적용되는 휴대폰 요금
| 요금제 | 데이터 | 기본요금 | 선택약정 적용 | 결합 적용가(조건부) | 유심 현금 지원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 플러스플랜 130 | 완전 무제한 | 130,000원 | 97,500원 | 77,500원 | 현금 지원 35만원 |
| 플러스플랜 115 | 완전 무제한 | 115,000원 | 86,250원 | 66,250원 | 현금 지원 35만원 |
| 플러스플랜 105 | 완전 무제한 | 105,000원 | 78,750원 | 58,750원 | 현금 지원 35만원 |
| 플러스플랜 95 | 완전 무제한 | 95,000원 | 71,250원 | 51,250원 | 현금 지원 35만원 |
| 데이터플랜 MAX | 완전 무제한 | 85,000원 | 63,750원 | 43,750원 | 현금 지원 30만원 |
| 데이터플랜 150GB | 150GB | 75,000원 | 56,250원 | 52,950원 | 현금 지원 30만원 |
| 데이터플랜 125GB | 125GB | 70,000원 | 52,500원 | 49,200원 | 현금 지원 25만원 |
| 데이터플랜 95GB | 95GB | 68,000원 | 51,000원 | 48,800원 | 현금 지원 20만원 |
| 데이터플랜 80GB | 80GB | 66,000원 | 49,500원 | 47,300원 | 현금 지원 20만원 |
| 데이터플랜 50GB | 50GB | 63,000원 | 47,250원 | 45,050원 | 현금 지원 20만원 |
| 데이터플랜 31GB | 31GB | 61,000원 | 45,750원 | 43,550원 | 현금 지원 20만원 |
| 데이터플랜 24GB | 24GB | 59,000원 | 44,250원 | 42,050원 | 현금 지원 10만원 |
| 데이터플랜 14GB | 14GB | 55,000원 | 41,250원 | 39,050원 | 현금 지원 10만원 |
| 데이터플랜 9GB | 9GB | 47,000원 | 35,250원 | 33,050원 | 현금 지원 10만원 |
SK텔레콤 유심 번호이동 요금제별 정책
- 선택약정 1년, 선택약정 25% 요금할인
- 인터넷 + 유심 동시 가입 기준으로 현금 지원금 적용
- 결합 적용가는 요즘가족결합(인터넷 500메가 + 휴대폰 1회선) 기준이며 휴대폰 요금에서 월 3,500원 할인된 금액
- 가족이 함께 변경하면 회선별 가입 요금제 조건에 따라 각각 적용
| 요금제 | 데이터 | 기본요금 | 선택약정 적용 | 결합 적용가(조건부) | 유심 현금 지원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 베스트 Max | 완전 무제한 | 129,000원 | 96,750원 | 93,250원 | 현금 지원 30만원 |
| 베스트 Pro | 완전 무제한 | 119,000원 | 89,250원 | 85,750원 | 현금 지원 30만원 |
| 베스트 109 | 완전 무제한 | 109,000원 | 81,750원 | 78,250원 | 현금 지원 30만원 |
| 베스트 99 | 완전 무제한 | 99,000원 | 74,250원 | 70,750원 | 현금 지원 30만원 |
| 베스트 89 | 완전 무제한 | 89,000원 | 66,750원 | 63,250원 | 현금 지원 30만원 |
| 라이트 79 | 250GB | 79,000원 | 59,250원 | 55,750원 | 현금 지원 30만원 |
| 라이트 69 | 110GB | 69,000원 | 51,750원 | 48,250원 | 현금 지원 30만원 |
| 라이트 59 75GB업 | 99GB | 68,000원 | 51,000원 | 47,500원 | 현금 지원 25만원 |
| 라이트 59 50GB업 | 74GB | 66,000원 | 49,500원 | 46,000원 | 현금 지원 25만원 |
| 라이트 59 30GB업 | 54GB | 64,000원 | 48,000원 | 44,500원 | 현금 지원 25만원 |
| 라이트 59 13GB업 | 37GB | 62,000원 | 46,499원 | 42,999원 | 현금 지원 25만원 |
| 라이트 59 | 24GB | 59,000원 | 44,250원 | 40,750원 | 현금 지원 25만원 |
| 라이트 55 | 15GB | 55,000원 | 41,250원 | 37,750원 | 현금 지원 25만원 |
| 라이트 49 | 11GB | 49,000원 | 36,750원 | 33,250원 | 현금 지원 25만원 |
| 라이트 45 | 8GB | 45,000원 | 33,750원 | 30,250원 | 현금 지원 25만원 |
| 라이트 39 | 6GB | 39,000원 | 29,250원 | 25,750원 | 현금 지원 25만원 |
※ 라이트 59 13GB업: 원본 정책표 표기값(단순 25% 계산 46,500원·결합 43,000원과 차이)을 그대로 사용
KT 유심 번호이동 요금제별 정책
- 선택약정 12개월, 선택약정 25% 요금할인
- 인터넷과 유심 동시 가입 가능, 요금제별 지원금 차등
- 무제한 5종(월 77,000원 이상)의 결합 적용가는 프리미엄 결합으로 결합 할인과 선택약정이 중복 적용된 금액
- 베이직 110GB 이하 결합 적용가는 정액결합 할인(월정액 기준에 따라 휴대폰 월 3,000원 또는 5,000원 할인) 적용 금액
- 인터넷 결합 할인(월 5,500원)은 휴대폰 결합 적용가와 별도 계산
| 요금제 | 데이터 | 기본요금 | 선택약정 적용 | 결합 적용가(조건부) | 유심 현금 지원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초이스 130 | 완전 무제한 | 130,000원 | 97,500원 | 65,000원 | 현금 지원 30만원 |
| 초이스 110 | 완전 무제한 | 110,000원 | 82,500원 | 55,000원 | 현금 지원 30만원 |
| 베이직 100 | 완전 무제한 | 100,000원 | 75,000원 | 50,000원 | 현금 지원 30만원 |
| 초이스 90 | 완전 무제한 | 90,000원 | 67,500원 | 45,000원 | 현금 지원 30만원 |
| 베이직 80 | 완전 무제한 | 80,000원 | 60,000원 | 40,000원 | 현금 지원 30만원 |
| 베이직 110GB | 110GB | 69,000원 | 51,750원 | 46,750원 | 현금 지원 30만원 |
| 베이직 90GB | 90GB | 67,000원 | 50,250원 | 45,250원 | 현금 지원 25만원 |
| 베이직 70GB | 70GB | 65,000원 | 48,750원 | 43,750원 | 현금 지원 25만원 |
| 베이직 50GB | 50GB | 63,000원 | 47,250원 | 42,250원 | 현금 지원 25만원 |
| 베이직 30GB | 30GB | 61,000원 | 45,750원 | 40,750원 | 현금 지원 25만원 |
| 베이직 21GB | 21GB | 58,000원 | 43,500원 | 40,500원 | 현금 지원 25만원 |
| 베이직 14GB | 14GB | 55,000원 | 41,250원 | 38,250원 | 현금 지원 25만원 |
| 베이직 10GB | 10GB | 50,000원 | 37,500원 | 34,500원 | 현금 지원 20만원 |
| 베이직 7GB | 7GB | 45,000원 | 33,750원 | 30,750원 | 현금 지원 20만원 |
| 베이직 4GB | 4GB | 37,000원 | 27,750원 | 24,750원 | 현금 지원 20만원 |
내 인터넷 요금과 함께 3년 비용을 계산해 보세요
요금 계산기로 비교하기