알뜰·케이블 vs 통신 3사 100M 인터넷 총비용 비교
알뜰인터넷케이블KT·SK·LG U+100M3년 총비용
100M 인터넷을 월 요금, 설치비, 현금 사은품으로 비교해 3년 총비용을 계산했습니다. 인터넷 단독 3년 총비용은 알뜰·케이블 최저인 딜라이브(592,100원)가 통신 3사 최저인 LG U+(628,300원)보다 36,200원 낮습니다.
가격 기준일 · 통신사 요금표 기준이며 약정·결합·프로모션 조건에 따라 실제 청구액은 달라질 수 있습니다.
100M 인터넷 단독 3년 총비용 순위
| 통신사 | 구분 | 월 요금 | 설치비 | 사은품(현금) | 3년 총비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 딜라이브 인터넷 단독 | 알뜰·케이블 | 17,600원 | 38,500원 | 80,000원 | 592,100원 |
| LG U+ 인터넷 단독 | 통신 3사 | 22,000원 | 36,300원 | 200,000원 | 628,300원 |
| LG헬로비전 인터넷 단독 | 알뜰·케이블 | 21,890원 | 36,300원 | 130,000원 | 694,340원 |
| KT 인터넷 단독 | 통신 3사 | 23,100원 | 36,000원 | 90,000원 | 777,600원 |
| SK브로드밴드 인터넷 단독 | 통신 3사 | 23,100원 | 36,300원 | 90,000원 | 777,900원 |
| KT스카이라이프 인터넷 단독 | 알뜰·케이블 | 24,200원 | 36,300원 | 100,000원 | 807,500원 |
※ 3년 총비용 = 월 요금 × 36 + 설치비 − 사은품. 낮은 순으로 정렬했습니다.
100M 인터넷 + TV 결합 3년 총비용 순위
TV 결합은 알뜰·케이블의 LG헬로비전 알뜰형HD(730,780원)이 통신 3사의 SK브로드밴드 이코노미(932,900원)보다 202,120원 낮습니다.
| 통신사 | 구분 | 월 요금 | 설치비 | 사은품(현금) | 3년 총비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG헬로비전 알뜰형HD | 알뜰·케이블 | 25,130원 | 56,100원 | 230,000원 | 730,780원 |
| KT스카이라이프 올 (All · 위성방송) (알뜰형) | 알뜰·케이블 | 22,000원 | 48,500원 | 100,000원 | 740,500원 |
| 딜라이브 프리미엄 플러스 (HD) | 알뜰·케이블 | 27,500원 | 49,500원 | 190,000원 | 849,500원 |
| SK 알뜰 POP180 | 알뜰·케이블 | 31,900원 | 56,100원 | 350,000원 | 854,500원 |
| SK브로드밴드 이코노미 | 통신 3사 | 36,300원 | 56,100원 | 430,000원 | 932,900원 |
| KT 베이직 | 통신 3사 | 39,600원 | 56,200원 | 370,000원 | 1,111,800원 |
| LG U+ 실속형 | 통신 3사 | 39,600원 | 56,100원 | 330,000원 | 1,151,700원 |
※ 각 통신사에서 3년 총비용이 가장 낮은 TV 결합 상품 1개씩입니다. 상품 등급과 채널 구성이 달라 같은 등급끼리의 비교가 아닙니다. 딜라이브는 자가망 대표 요금 기준이며 LG망 지역은 요금이 달라질 수 있습니다.
함께 확인하세요
전문 상담 가이드
알뜰·케이블 vs 통신 3사 100M FAQ
알뜰·케이블 비교 기준과 가입 조건을 정리했습니다.
A.
인터넷 단독 3년 총비용은 알뜰·케이블 최저인 딜라이브(592,100원)가 통신 3사 최저인 LG U+(628,300원)보다 36,200원 낮습니다. TV 결합은 알뜰·케이블의 LG헬로비전 알뜰형HD(730,780원)이 통신 3사의 SK브로드밴드 이코노미(932,900원)보다 202,120원 낮습니다. 다만 알뜰·케이블은 지역과 망에 따라 가입 가능 여부와 요금이 달라질 수 있어 주소 기준 확인이 필요합니다.