알뜰·케이블 vs 통신 3사 1G 인터넷 총비용 비교
알뜰인터넷케이블KT·SK·LG U+1G3년 총비용
1G 인터넷을 월 요금, 설치비, 현금 사은품으로 비교해 3년 총비용을 계산했습니다. 인터넷 단독 3년 총비용은 알뜰·케이블 최저인 딜라이브(779,700원)가 통신 3사 최저인 LG U+(1,192,300원)보다 412,600원 낮습니다.
가격 기준일 · 통신사 요금표 기준이며 약정·결합·프로모션 조건에 따라 실제 청구액은 달라질 수 있습니다.
1G 인터넷 단독 3년 총비용 순위
| 통신사 | 구분 | 월 요금 | 설치비 | 사은품(현금) | 3년 총비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 딜라이브 인터넷 단독 | 알뜰·케이블 | 24,200원 | 38,500원 | 130,000원 | 779,700원 |
| LG헬로비전 인터넷 단독 | 알뜰·케이블 | 33,000원 | 36,300원 | 180,000원 | 1,044,300원 |
| LG U+ 인터넷 단독 | 통신 3사 | 38,500원 | 36,300원 | 230,000원 | 1,192,300원 |
| KT스카이라이프 인터넷 단독 | 알뜰·케이블 | 36,300원 | 36,300원 | 150,000원 | 1,193,100원 |
| KT 인터넷 단독 | 통신 3사 | 38,500원 | 36,000원 | 140,000원 | 1,282,000원 |
| SK브로드밴드 인터넷 단독 | 통신 3사 | 39,600원 | 36,300원 | 170,000원 | 1,291,900원 |
※ 3년 총비용 = 월 요금 × 36 + 설치비 − 사은품. 낮은 순으로 정렬했습니다.
1G 인터넷 + TV 결합 3년 총비용 순위
TV 결합은 알뜰·케이블의 LG헬로비전 알뜰형HD(943,700원)이 통신 3사의 SK브로드밴드 이코노미(1,308,500원)보다 364,800원 낮습니다.
| 통신사 | 구분 | 월 요금 | 설치비 | 사은품(현금) | 3년 총비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG헬로비전 알뜰형HD | 알뜰·케이블 | 34,100원 | 56,100원 | 340,000원 | 943,700원 |
| 딜라이브 프리미엄 플러스 (HD) | 알뜰·케이블 | 35,200원 | 49,500원 | 250,000원 | 1,066,700원 |
| KT스카이라이프 올 (All · 위성방송) | 알뜰·케이블 | 42,900원 | 48,500원 | 450,000원 | 1,142,900원 |
| SK 알뜰 POP180 | 알뜰·케이블 | 44,000원 | 56,100원 | 350,000원 | 1,290,100원 |
| SK브로드밴드 이코노미 | 통신 3사 | 48,400원 | 56,100원 | 490,000원 | 1,308,500원 |
| KT 베이직 | 통신 3사 | 49,500원 | 56,200원 | 450,000원 | 1,388,200원 |
| LG U+ 실속형 | 통신 3사 | 50,600원 | 56,100원 | 470,000원 | 1,407,700원 |
※ 각 통신사에서 3년 총비용이 가장 낮은 TV 결합 상품 1개씩입니다. 상품 등급과 채널 구성이 달라 같은 등급끼리의 비교가 아닙니다. 딜라이브는 자가망 대표 요금 기준이며 LG망 지역은 요금이 달라질 수 있습니다.
함께 확인하세요
전문 상담 가이드
알뜰·케이블 vs 통신 3사 1G FAQ
알뜰·케이블 비교 기준과 가입 조건을 정리했습니다.
A.
인터넷 단독 3년 총비용은 알뜰·케이블 최저인 딜라이브(779,700원)가 통신 3사 최저인 LG U+(1,192,300원)보다 412,600원 낮습니다. TV 결합은 알뜰·케이블의 LG헬로비전 알뜰형HD(943,700원)이 통신 3사의 SK브로드밴드 이코노미(1,308,500원)보다 364,800원 낮습니다. 다만 알뜰·케이블은 지역과 망에 따라 가입 가능 여부와 요금이 달라질 수 있어 주소 기준 확인이 필요합니다.