사업장 팩스 요금 비교 (KT·LG U+·SK)
KT 소상공인(SOHO)LG U+ SOHOSK브로드밴드팩스3년 추가 비용
사업장 인터넷에 팩스를 추가할 때 월 요금은 KT 6,050원, LG U+ 3,300원, SK브로드밴드 2,200원입니다. 설치비까지 더한 3년 추가 비용은 KT 249,800원, LG U+ 118,800원, SK 85,800원입니다.
가격 기준일 · 통신사 요금표 기준이며 약정·결합·프로모션 조건에 따라 실제 청구액은 달라질 수 있습니다.
통신사별 팩스 추가 요금과 설치비
| 통신사 | 팩스 월 요금 | 팩스 설치비 | 설치비 면제 | 팩스 36개월 월 요금 | 3년 추가 비용(월×36+설치비) |
|---|---|---|---|---|---|
| KT 소상공인(SOHO) | 6,050원 | 32,000원 (전화 설치비와 같은 금액 추가) | 면제 없음 | 217,800원 | 249,800원 |
| LG U+ SOHO | 3,300원 | 0원 (전화 설치비와 같은 금액(전화 설치비 0원)) | 신규 가입 시 면제 | 118,800원 | 118,800원 |
| SK브로드밴드 소상공인 | 2,200원 | 6,600원 (전화 설치비와 같은 금액(소상공인은 면제 없음)) | 면제 없음(SK 오피스넷만 면제) | 79,200원 | 85,800원 |
※ VAT 포함, 팩스 1회선 기준. 팩스 설치비는 통신사별 전화 설치비와 같은 금액이 추가되며, LG U+는 신규 가입 시 면제됩니다. SK브로드밴드 소상공인은 면제 없이 6,600원이 청구됩니다(면제는 SK 오피스넷만 해당).
인터넷+전화+팩스 3년 총 납부액 (KT·LG U+·SK)
| 속도 | KT 일반전화+팩스 | LG U+ 최저(전화+팩스) | SK 최저(전화+팩스) | 팩스를 뺐을 때 대비 KT 추가 | 팩스를 뺐을 때 대비 LG 추가 | 팩스를 뺐을 때 대비 SK 추가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100M | 1,367,200원 | 1,026,300원 (일반형(제로콜)) | 999,900원 (기본형(IMS·SOHO·센트릭스)) | +249,800원 | +118,800원 | +85,800원 |
| 500M | 1,763,200원 | 1,422,300원 (일반형(제로콜)) | 1,395,900원 (기본형(IMS·SOHO·센트릭스)) | +249,800원 | +118,800원 | +85,800원 |
| 1G | 1,921,600원 | 1,620,300원 (일반형(제로콜)) | 1,593,900원 (기본형(IMS·SOHO·센트릭스)) | +249,800원 | +118,800원 | +85,800원 |
※ 전화 1회선 + 팩스 1회선 기준, 사은품·프로모션 제외. 속도를 누르면 전화 상품별 상세를 볼 수 있습니다.
함께 보면 좋은 페이지
전문 상담 가이드
사업장 팩스 요금 FAQ
팩스 월 요금과 설치비, 3년 추가 비용을 정리했습니다.
A.
팩스 월 요금은 SK브로드밴드 2,200원, LG U+ 3,300원, KT 6,050원 순으로 높아집니다. 36개월 월 요금만 더하면 SK 79,200원, LG U+ 118,800원, KT 217,800원입니다.