사업장 500M 인터넷+전화 3년 총 납부액 비교
500M 인터넷에 전화 1회선을 붙일 때 3년 총 납부액(월 요금×36+설치비)은 KT 일반전화 추가 1,513,400원, LG U+ 일반형(제로콜) 1,303,500원부터입니다. 최저가 기준 LG U+가 209,900원 낮고, KT는 전화 설치비 32,000원이 더 붙습니다. SK 소상공인 일반은 기본형(IMS·SOHO·센트릭스) 1,310,100원부터입니다.
가격 기준일 · 통신사 요금표 기준이며 약정·결합·프로모션 조건에 따라 실제 청구액은 달라질 수 있습니다.
500M 인터넷+전화 결합 3년 총 납부액(낮은 순)
| 통신사·상품 | 월 요금 | 전화 추가분(월) | 설치비 | 3년 총 납부액 | 전화 없을 때 대비 3년 추가 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG U+ 일반형(제로콜) (무료 미표기) | 35,200원 | +2,200원 | 36,300원 | 1,303,500원 | +79,200원 |
| SK 기본형(IMS·SOHO·센트릭스) (무료 없음) | 35,200원 | +1,100원 | 42,900원 | 1,310,100원 | +46,200원 |
| LG U+ 고급형센트릭스 (무료 없음) | 37,400원 | +4,400원 | 36,300원 | 1,382,700원 | +158,400원 |
| LG U+ AI전화 (무료 50분) | 37,400원 | +4,400원 | 36,300원 | 1,382,700원 | +158,400원 |
| SK (신) 기본형(IMS·SOHO·센트릭스) (무료 없음) | 37,400원 | +3,300원 | 42,900원 | 1,389,300원 | +125,400원 |
| LG U+ 자유3 (무료 25분) | 38,500원 | +5,500원 | 36,300원 | 1,422,300원 | +198,000원 |
| LG U+ 자유4 (무료 50분) | 39,600원 | +6,600원 | 36,300원 | 1,461,900원 | +237,600원 |
| SK 정액 6 (무료 55분) | 40,700원 | +6,600원 | 42,900원 | 1,508,100원 | +244,200원 |
| KT 일반전화 추가 | 40,150원 | +6,050원 | 68,000원 | 1,513,400원 | +249,800원 |
| LG U+ 자유6 (무료 100분) | 41,800원 | +8,800원 | 36,300원 | 1,541,100원 | +316,800원 |
| SK 정액 7 (무료 70분) | 41,800원 | +7,700원 | 42,900원 | 1,547,700원 | +283,800원 |
| SK 정액 8 (무료 100분) | 42,900원 | +8,800원 | 42,900원 | 1,587,300원 | +323,400원 |
| SK 정액 10 (무료 150분) | 45,100원 | +11,000원 | 42,900원 | 1,666,500원 | +402,600원 |
| SK 정액 12 (무료 250분) | 47,300원 | +13,200원 | 42,900원 | 1,745,700원 | +481,800원 |
| SK 정액 17 (무료 400분) | 52,800원 | +18,700원 | 42,900원 | 1,943,700원 | +679,800원 |
| SK 정액 22 (무료 550분) | 58,300원 | +24,200원 | 42,900원 | 2,141,700원 | +877,800원 |
※ 3년 총 납부액 = 월 요금 × 36 + 설치비. VAT·공유기 임대료 포함 요금표 기준이며 사은품·프로모션·제휴카드 할인은 제외했습니다. 전화 1회선 기준입니다. KT는 인터넷 34,100원에 일반전화 월 기본료가 합산되고, LG U+는 인터넷 기본 33,000원 대비 결합 요금이며, SK는 소상공인 일반 인터넷 34,100원에 인터넷전화 기본료(VAT 별도 원문을 VAT 포함으로 환산)를 더한 값입니다. SK 기본형 기본료는 인터넷 결합 시 금액을 썼습니다.
결합 조건별로 달라지는 점
- 설치비: KT는 인터넷 설치비 36,000원에 일반전화 설치비 32,000원이 더해져 68,000원이고, LG U+는 전화 설치비가 없어 36,300원입니다. SK 소상공인은 면제 없이 전화 설치비 6,600원이 더해집니다(면제는 SK 오피스넷만 해당).
- 월 요금: KT는 어떤 속도든 전화 추가분이 월 6,050원로 같습니다. LG U+는 전화 상품에 따라 인터넷 기본 대비 월 2,200원~8,800원이 더해집니다.
- AI전화: 500M에서 월 37,400원, 3년 총 납부액 1,382,700원입니다(무료 통화 50분, AI 자동응답 포함).
- 전화 종류: KT는 일반전화, LG U+와 SK는 인터넷전화라 통화 조건과 기능이 다릅니다. 총액이 낮다고 같은 조건이 아니므로 사용 방식에 맞춰 상담으로 확인하세요.
500M 인터넷+전화+팩스 결합 3년 총 납부액(낮은 순)
| 통신사·상품 | 월 요금 | 전화 추가분(월) | 설치비 | 3년 총 납부액 | 전화 없을 때 대비 3년 추가 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK 기본형(IMS·SOHO·센트릭스) + 팩스 | 37,400원 | +3,300원 | 49,500원 | 1,395,900원 | +132,000원 |
| LG U+ 일반형(제로콜) + 팩스 | 38,500원 | +5,500원 | 36,300원 | 1,422,300원 | +198,000원 |
| SK (신) 기본형(IMS·SOHO·센트릭스) + 팩스 | 39,600원 | +5,500원 | 49,500원 | 1,475,100원 | +211,200원 |
| LG U+ 고급형센트릭스 + 팩스 | 40,700원 | +7,700원 | 36,300원 | 1,501,500원 | +277,200원 |
| LG U+ AI전화 + 팩스 | 40,700원 | +7,700원 | 36,300원 | 1,501,500원 | +277,200원 |
| LG U+ 자유3 + 팩스 | 41,800원 | +8,800원 | 36,300원 | 1,541,100원 | +316,800원 |
| LG U+ 자유4 + 팩스 | 42,900원 | +9,900원 | 36,300원 | 1,580,700원 | +356,400원 |
| SK 정액 6 + 팩스 | 42,900원 | +8,800원 | 49,500원 | 1,593,900원 | +330,000원 |
| SK 정액 7 + 팩스 | 44,000원 | +9,900원 | 49,500원 | 1,633,500원 | +369,600원 |
| LG U+ 자유6 + 팩스 | 45,100원 | +12,100원 | 36,300원 | 1,659,900원 | +435,600원 |
| SK 정액 8 + 팩스 | 45,100원 | +11,000원 | 49,500원 | 1,673,100원 | +409,200원 |
| SK 정액 10 + 팩스 | 47,300원 | +13,200원 | 49,500원 | 1,752,300원 | +488,400원 |
| KT 일반전화 추가 + 팩스 | 46,200원 | +12,100원 | 100,000원 | 1,763,200원 | +499,600원 |
| SK 정액 12 + 팩스 | 49,500원 | +15,400원 | 49,500원 | 1,831,500원 | +567,600원 |
| SK 정액 17 + 팩스 | 55,000원 | +20,900원 | 49,500원 | 2,029,500원 | +765,600원 |
| SK 정액 22 + 팩스 | 60,500원 | +26,400원 | 49,500원 | 2,227,500원 | +963,600원 |
※ 전화 1회선 + 팩스 1회선 기준입니다. 팩스 월 요금은 KT 6,050원, LG U+ 3,300원, SK 브로드밴드 2,200원이고, 설치비는 전화 설치비와 같은 금액이 추가됩니다. LG U+는 신규 가입 시 팩스 설치비가 면제되어 인터넷+전화+팩스 설치비가 인터넷 설치비 36,300원과 같습니다. SK 소상공인은 전화 설치비와 팩스 설치비가 각각 6,600원 청구됩니다.
500M 인터넷+TV+전화 결합 3년 총 납부액(낮은 순)
| 통신사·상품 | 월 요금 | 전화 추가분(월) | 설치비 | 3년 총 납부액 | 전화 없을 때 대비 3년 추가 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG U+ TV실속형 + 일반형(제로콜) | 47,300원 | +2,200원 | 56,200원 | 1,759,000원 | +79,200원 |
| SK 스탠다드 + 기본형(IMS·SOHO·센트릭스) | 47,300원 | +1,100원 | 62,700원 | 1,765,500원 | +46,200원 |
| LG U+ TV실속형 + 고급형센트릭스 | 49,500원 | +4,400원 | 56,200원 | 1,838,200원 | +158,400원 |
| SK 스탠다드 + (신) 기본형(IMS·SOHO·센트릭스) | 49,500원 | +3,300원 | 62,700원 | 1,844,700원 | +125,400원 |
| LG U+ TV실속형 + 자유3 | 50,600원 | +5,500원 | 56,200원 | 1,877,800원 | +198,000원 |
| SK ALL + 기본형(IMS·SOHO·센트릭스) | 50,600원 | +1,100원 | 62,700원 | 1,884,300원 | +46,200원 |
| LG U+ TV실속형 + 자유4 | 51,700원 | +6,600원 | 56,200원 | 1,917,400원 | +237,600원 |
| KT 베이직 + 일반전화 추가 | 51,150원 | +6,050원 | 88,200원 | 1,929,600원 | +249,800원 |
| LG U+ TV실속형 + AI전화 | 52,800원 | +7,700원 | 56,200원 | 1,957,000원 | +277,200원 |
| SK 스탠다드 + 정액 6 | 52,800원 | +6,600원 | 62,700원 | 1,963,500원 | +244,200원 |
| SK ALL + (신) 기본형(IMS·SOHO·센트릭스) | 52,800원 | +3,300원 | 62,700원 | 1,963,500원 | +125,400원 |
| KT 라이트 + 일반전화 추가 | 52,250원 | +6,050원 | 88,200원 | 1,969,200원 | +249,800원 |
※ 전화 추가분·3년 추가는 같은 통신사·같은 TV 상품에서 전화를 뺀 상품 대비입니다. TV 설치 시 인터넷+TV 설치비가 적용됩니다. 조합이 많아 3년 총 납부액이 낮은 12개만 표시했습니다.
비교 범위와 제외한 조건
- KT 소상공인(SOHO), LG U+ SOHO, SK브로드밴드 소상공인 일반를 비교했습니다. SK 전화 요금은 VAT 별도 원문을 VAT 포함으로 환산했고 전화기(단말) 비용은 다루지 않았습니다.
- 전화 2회선 이상은 통신사별 규칙(KT·SK는 회선마다 월 요금과 설치비가 또 붙고, LG U+는 결합 할인이 첫 회선만)에 따라 회선 수별 요금 페이지에 정리했습니다.
- 사은품·프로모션은 사업장 상품마다 달라 총액에서 제외했습니다.
다른 속도·관련 요금 보기
500M 인터넷+전화 FAQ
3년 총 납부액 계산 기준과 비교 범위를 정리했습니다.