사업장 500M 전화 2회선·3회선 요금 비교 (KT·LG U+·SK)
500M 인터넷에 전화 회선을 늘리면 KT는 회선마다 월 6,050원과 설치비 32,000원이, SK는 요금제 기본료와 설치비 6,600원이 또 붙고, LG U+는 결합 요금이 첫 회선에만 적용되며 2회선째부터는 전화 단독 정가만 추가되고 설치비는 없습니다. AI전화는 첫 회선에서만 3,300원 할인되어 2회선이면 월 45,100원, 자유4 2회선은 월 46,200원입니다.
가격 기준일 · 통신사 요금표 기준이며 약정·결합·프로모션 조건에 따라 실제 청구액은 달라질 수 있습니다.
LG U+ SOHO 같은 전화 상품으로 회선을 늘릴 때 월 요금
| 전화 상품 | 무료 통화(회선당) | 1회선 월 요금 | 2회선 월 요금 | 3회선 월 요금 | 2회선째부터 추가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반형(제로콜) | 미표기 | 35,200원 | 37,400원 | 39,600원 | +2,200원 |
| 고급형센트릭스 | 없음 | 37,400원 | 41,800원 | 46,200원 | +4,400원 |
| 자유3 | 25분 | 38,500원 | 44,000원 | 49,500원 | +5,500원 |
| 자유4 | 50분 | 39,600원 | 46,200원 | 52,800원 | +6,600원 |
| AI전화 | 50분 | 37,400원 | 45,100원 | 52,800원 | +7,700원 |
| 자유6 | 100분 | 41,800원 | 50,600원 | 59,400원 | +8,800원 |
※ 1회선은 인터넷+전화 결합 요금(인터넷 기본 33,000원 포함)입니다. 2회선째부터는 전화 단독 정가가 더해지며 결합할인은 적용되지 않습니다. 3회선 이상도 같은 방식으로 계산했습니다. VAT 포함.
LG U+ SOHO 회선 수별 3년 총 납부액
| 전화 상품 | 1회선 3년 총 납부액 | 2회선 3년 총 납부액 | 3회선 3년 총 납부액 | 1→2회선 3년 추가 |
|---|---|---|---|---|
| 일반형(제로콜) | 1,303,500원 | 1,382,700원 | 1,461,900원 | +79,200원 |
| 고급형센트릭스 | 1,382,700원 | 1,541,100원 | 1,699,500원 | +158,400원 |
| 자유3 | 1,422,300원 | 1,620,300원 | 1,818,300원 | +198,000원 |
| 자유4 | 1,461,900원 | 1,699,500원 | 1,937,100원 | +237,600원 |
| AI전화 | 1,382,700원 | 1,659,900원 | 1,937,100원 | +277,200원 |
| 자유6 | 1,541,100원 | 1,857,900원 | 2,174,700원 | +316,800원 |
※ 3년 총 납부액 = 월 요금 × 36 + 설치비 36,300원. 전화는 설치비가 없어 회선을 늘려도 설치비는 같습니다. 사은품·프로모션 제외.
LG U+ SOHO 서로 다른 상품을 섞은 2회선 조합(3년 총 납부액 낮은 순)
| 첫 회선(결합 요금) | 둘째 회선(정가) | 월 요금 | 3년 총 납부액 |
|---|---|---|---|
| AI전화 | 일반형(제로콜) | 39,600원 | 1,461,900원 |
| 일반형(제로콜) | 고급형센트릭스 | 39,600원 | 1,461,900원 |
| 일반형(제로콜) | 자유3 | 40,700원 | 1,501,500원 |
| AI전화 | 고급형센트릭스 | 41,800원 | 1,541,100원 |
| 일반형(제로콜) | 자유4 | 41,800원 | 1,541,100원 |
| AI전화 | 자유3 | 42,900원 | 1,580,700원 |
| 고급형센트릭스 | 자유3 | 42,900원 | 1,580,700원 |
| AI전화 | 자유4 | 44,000원 | 1,620,300원 |
| 고급형센트릭스 | 자유4 | 44,000원 | 1,620,300원 |
| 일반형(제로콜) | 자유6 | 44,000원 | 1,620,300원 |
- 두 상품을 섞을 때는 결합 할인이 걸린 상품을 첫 회선으로 두는 편이 유리합니다. 표는 조합마다 더 저렴한 순서로 정리했습니다.
- 같은 상품 2회선 기준 AI전화는 월 45,100원, 자유4는 월 46,200원로 AI전화가 1,100원 저렴합니다(무료 통화는 둘 다 회선당 50분).
통신사별 회선 수 3년 총 납부액 (같은 상품 반복 기준 최저)
| 통신사·상품 | 1회선 | 2회선 | 3회선 | 회선 추가 시 붙는 것 |
|---|---|---|---|---|
| KT 일반전화 추가 | 1,513,400원 | 1,763,200원 | 2,013,000원 | 월 6,050원 + 설치비 32,000원 |
| LG U+ 일반형(제로콜) | 1,303,500원 | 1,382,700원 | 1,461,900원 | 2회선째부터 전화 단독 정가만(설치비 없음) |
| SK 기본형(IMS·SOHO·센트릭스) | 1,310,100원 | 1,356,300원 | 1,402,500원 | 요금제 기본료 + 설치비 6,600원 |
※ 3년 총 납부액 = 월 요금 × 36 + 설치비, 인터넷 요금·설치비 포함. 회선 수마다 3년 총 납부액이 가장 낮은 같은 상품을 반복한 기준이라 회선 수에 따라 고른 상품이 다를 수 있습니다. 통신사별 전화 종류·통화 조건이 달라 총액만으로 우열을 정할 수는 없습니다.
KT 소상공인(SOHO) 일반전화 회선 수별 요금
| 회선 수 | 월 요금 | 설치비 | 3년 총 납부액 |
|---|---|---|---|
| 1회선 | 40,150원 | 68,000원 | 1,513,400원 |
| 2회선 | 46,200원 | 100,000원 | 1,763,200원 |
| 3회선 | 52,250원 | 132,000원 | 2,013,000원 |
※ 인터넷 34,100원 + 회선마다 월 6,050원, 설치비는 인터넷 설치비에 회선마다 32,000원이 더해집니다. 면제는 없습니다.
SK브로드밴드 소상공인 전화 요금제별 회선 수 요금
| 전화 요금제 | 무료 통화(회선당) | 1회선 월 요금 | 2회선 월 요금 | 3회선 월 요금 | 1회선 3년 | 2회선 3년 | 3회선 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본형(IMS·SOHO·센트릭스) | 없음 | 35,200원 | 36,300원 | 37,400원 | 1,310,100원 | 1,356,300원 | 1,402,500원 |
| (신) 기본형(IMS·SOHO·센트릭스) | 없음 | 37,400원 | 40,700원 | 44,000원 | 1,389,300원 | 1,514,700원 | 1,640,100원 |
| 정액 6 | 55분 | 40,700원 | 47,300원 | 53,900원 | 1,508,100원 | 1,752,300원 | 1,996,500원 |
| 정액 7 | 70분 | 41,800원 | 49,500원 | 57,200원 | 1,547,700원 | 1,831,500원 | 2,115,300원 |
| 정액 8 | 100분 | 42,900원 | 51,700원 | 60,500원 | 1,587,300원 | 1,910,700원 | 2,234,100원 |
| 정액 10 | 150분 | 45,100원 | 56,100원 | 67,100원 | 1,666,500원 | 2,069,100원 | 2,471,700원 |
| 정액 12 | 250분 | 47,300원 | 60,500원 | 73,700원 | 1,745,700원 | 2,227,500원 | 2,709,300원 |
| 정액 17 | 400분 | 52,800원 | 71,500원 | 90,200원 | 1,943,700원 | 2,623,500원 | 3,303,300원 |
| 정액 22 | 550분 | 58,300원 | 82,500원 | 106,700원 | 2,141,700원 | 3,019,500원 | 3,897,300원 |
※ SK 소상공인 일반 인터넷 기준. 같은 요금제의 월 기본료(VAT 포함 환산)와 설치비 6,600원이 회선마다 그대로 붙으며 면제는 SK 오피스넷만 해당합니다. 기본형은 인터넷 결합 시 기본료를 회선마다 적용했습니다.
다른 속도·관련 요금 보기
500M 전화 회선 수별 FAQ
결합 할인 적용 범위와 회선 추가 요금 계산 기준을 정리했습니다.