토스 x SK 소상공인 500M 인터넷전화·팩스 요금
토스 x SK 소상공인500M인터넷전화팩스프론트 이용 기준
토스 x SK 소상공인 500M(월 30,800원)에 SK 인터넷전화를 붙이면 요금제 기본료가 회선마다 더해집니다. 기본형(IMS·SOHO·센트릭스)은 1회선 월 31,900원, 2회선 월 33,000원입니다. SK 소상공인 일반보다 인터넷 요금이 월 3,300원 낮고 전화·팩스 설치비는 회선마다 6,600원입니다.
가격 기준일 · 통신사 요금표 기준이며 약정·결합·프로모션 조건에 따라 실제 청구액은 달라질 수 있습니다.
토스 x SK 500M + 전화 회선 수별 월 요금·3년 총 납부액
| 전화 요금제 | 무료 통화(회선당) | 1회선 월 | 2회선 월 | 3회선 월 | 1회선 3년 | 2회선 3년 | 3회선 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본형(IMS·SOHO·센트릭스) | 없음 | 31,900원 | 33,000원 | 34,100원 | 1,155,000원 | 1,201,200원 | 1,247,400원 |
| (신) 기본형(IMS·SOHO·센트릭스) | 없음 | 34,100원 | 37,400원 | 40,700원 | 1,234,200원 | 1,359,600원 | 1,485,000원 |
| 정액 6 | 55분 | 37,400원 | 44,000원 | 50,600원 | 1,353,000원 | 1,597,200원 | 1,841,400원 |
| 정액 7 | 70분 | 38,500원 | 46,200원 | 53,900원 | 1,392,600원 | 1,676,400원 | 1,960,200원 |
| 정액 8 | 100분 | 39,600원 | 48,400원 | 57,200원 | 1,432,200원 | 1,755,600원 | 2,079,000원 |
| 정액 10 | 150분 | 41,800원 | 52,800원 | 63,800원 | 1,511,400원 | 1,914,000원 | 2,316,600원 |
| 정액 12 | 250분 | 44,000원 | 57,200원 | 70,400원 | 1,590,600원 | 2,072,400원 | 2,554,200원 |
| 정액 17 | 400분 | 49,500원 | 68,200원 | 86,900원 | 1,788,600원 | 2,468,400원 | 3,148,200원 |
| 정액 22 | 550분 | 55,000원 | 79,200원 | 103,400원 | 1,986,600원 | 2,864,400원 | 3,742,200원 |
※ 월 요금 = 토스 x SK 500M 30,800원 + 전화 월 기본료(VAT 포함 환산) × 회선 수. 3년 = 월 요금 × 36 + 전화 설치비(6,600원 × 회선 수)이며 토스 x SK 인터넷 설치비(한정 무료)와 토스 프론트 기기 이용료는 제외했습니다.
SK 소상공인 일반과 비교 (전화 2회선 + 팩스 1회선)
| 전화 요금제 | 토스 x SK 월 | SK 소상공인 일반 월 | 월 차이 | 36개월 차이(인터넷 설치비 제외) |
|---|---|---|---|---|
| 기본형(IMS·SOHO·센트릭스) | 35,200원 | 38,500원 | -3,300원 | -118,800원 |
| (신) 기본형(IMS·SOHO·센트릭스) | 39,600원 | 42,900원 | -3,300원 | -118,800원 |
| 정액 6 | 46,200원 | 49,500원 | -3,300원 | -118,800원 |
| 정액 7 | 48,400원 | 51,700원 | -3,300원 | -118,800원 |
| 정액 8 | 50,600원 | 53,900원 | -3,300원 | -118,800원 |
| 정액 10 | 55,000원 | 58,300원 | -3,300원 | -118,800원 |
| 정액 12 | 59,400원 | 62,700원 | -3,300원 | -118,800원 |
| 정액 17 | 70,400원 | 73,700원 | -3,300원 | -118,800원 |
| 정액 22 | 81,400원 | 84,700원 | -3,300원 | -118,800원 |
※ 전화·팩스 요금과 설치비가 같아 차이는 인터넷 월 요금 차이(-3,300원)×36개월로만 생깁니다. 토스 x SK는 토스플레이스 프론트를 함께 쓰는 사업장 대상이며 프론트 기기 월 이용료는 포함하지 않았습니다.
다른 속도·관련 요금 보기
전문 상담 가이드
토스 x SK 500M 전화·팩스 FAQ
전화 회선 수별 요금과 설치비 조건을 정리했습니다.
A.
토스 x SK 소상공인 500M 인터넷 월 30,800원(토스 프론트 이용 기준)에 SK 인터넷전화 요금제의 월 기본료가 회선마다 더해집니다. 가장 저렴한 기본형(IMS·SOHO·센트릭스)은 1회선 월 31,900원, 2회선 월 33,000원, 3회선 월 34,100원이고 무료 통화가 있는 정액 8은 1회선 월 39,600원(무료 100분)입니다.