토스 프론트 + SK 인터넷 월 합산 요금표
100M500M1G프론트 5구성월 합산12개월 환산
토스 x SK 소상공인 인터넷(100M·500M·1G)과 토스플레이스 프론트 기기 구성별 이용료를 합산한 월 요금 20,900원~55,000원. 12개월 환산 금액까지 한 표로 비교합니다.
100M 인터넷 + 프론트 구성별 월 합산 (인터넷 20,900원)
| 프론트 구성 | 기기 이용료 | 월 합산 요금 | 12개월 환산 |
|---|---|---|---|
| 프론트 단독 | 0원 | 20,900원 | 250,800원 |
| 프론트 + 유선프린트 | 4,400원 | 25,300원 | 303,600원 |
| 프론트 + 무료 유선프린트 | 0원 | 20,900원 | 250,800원 |
| 프론트 + 유선프린트 + PC포스 + 금전함 | 19,800원 | 40,700원 | 488,400원 |
| 프론트 + 유선프린트 + 태블릿 + 금전함 | 12,100원 | 33,000원 | 396,000원 |
500M 인터넷 + 프론트 구성별 월 합산 (인터넷 30,800원)
| 프론트 구성 | 기기 이용료 | 월 합산 요금 | 12개월 환산 |
|---|---|---|---|
| 프론트 단독 | 0원 | 30,800원 | 369,600원 |
| 프론트 + 유선프린트 | 4,400원 | 35,200원 | 422,400원 |
| 프론트 + 무료 유선프린트 | 0원 | 30,800원 | 369,600원 |
| 프론트 + 유선프린트 + PC포스 + 금전함 | 19,800원 | 50,600원 | 607,200원 |
| 프론트 + 유선프린트 + 태블릿 + 금전함 | 12,100원 | 42,900원 | 514,800원 |
1G 인터넷 + 프론트 구성별 월 합산 (인터넷 35,200원)
| 프론트 구성 | 기기 이용료 | 월 합산 요금 | 12개월 환산 |
|---|---|---|---|
| 프론트 단독 | 0원 | 35,200원 | 422,400원 |
| 프론트 + 유선프린트 | 4,400원 | 39,600원 | 475,200원 |
| 프론트 + 무료 유선프린트 | 0원 | 35,200원 | 422,400원 |
| 프론트 + 유선프린트 + PC포스 + 금전함 | 19,800원 | 55,000원 | 660,000원 |
| 프론트 + 유선프린트 + 태블릿 + 금전함 | 12,100원 | 47,300원 | 567,600원 |
※ 월 합산 = 토스 x SK 소상공인 인터넷 월 요금(와이파이 공유기 포함) + 프론트 기기 구성별 월 이용료. 12개월 환산 = 월 합산 × 12이며 설치비는 한정적으로 무료로 제공되어 포함하지 않았습니다.
가입 대상
개인사업자와 법인사업자 모두 가입할 수 있습니다. SK 사업자용 1년 약정은 법인은 가입할 수 없습니다. 아래 표는 인터넷 단독(100M·500M·1G) 기준이며, TV 결합(100M·500M·1G)은 인터넷+TV 결합 요금 비교 페이지에서 확인하실 수 있습니다.
전문 상담 가이드
토스 프론트 합산 요금 FAQ
기기 구성과 설치비 조건을 확인하세요.
A.
100M 기준으로 프론트 단독은 인터넷 20,900원 + 기기 0원 = 월 20,900원, 유선프린트를 더하면 월 25,300원, 유선프린트·PC포스·금전함까지 쓰면 월 40,700원입니다. 속도별 전체 조합은 위 표에서 확인하실 수 있습니다.