KT 소상공인(SOHO) 인터넷·TV 요금과 설치비
100M500M1G개인·법인사업자인터넷+TV일반전화 추가
KT 소상공인(SOHO) 인터넷 단독 월 23,100원부터, 인터넷+TV 결합 월 39,600원부터(VAT 포함, 와이파이 공유기 임대료 포함). 개인·법인사업자 모두 가입할 수 있고 설치비와 일반전화 추가 비용까지 정리했습니다.
가입 대상
| 가입 대상 | 가입 가능 여부 |
|---|---|
| 개인사업자 | 가입 가능 |
| 법인사업자 | 가입 가능 |
※ 오피스넷 전용 회선이 아닌 일반 소상공인(SOHO) 요금제 기준이며, 아래 요금은 모두 VAT 포함·와이파이 공유기 임대료 포함입니다.
인터넷 단독 월 요금과 설치비
| 속도 | 월 요금 | 설치비 | 12개월 환산 |
|---|---|---|---|
| 100M | 23,100원 | 36,000원 | 313,200원 |
| 500M | 34,100원 | 36,000원 | 445,200원 |
| 1G | 38,500원 | 36,000원 | 498,000원 |
※ 12개월 환산 = 월 요금 × 12 + 설치비. 약정·결합 할인 조건에 따라 실제 청구액은 달라질 수 있습니다.
100M 인터넷 + TV 결합 월 요금
| TV 상품 | 월 요금 | 단독 대비 추가 | 개통 초기 부담 | 12개월 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 베이직 | 39,600원 | +16,500원 | 95,800원 | 531,400원 |
| 라이트 | 40,700원 | +17,600원 | 96,900원 | 544,600원 |
| 에센스 | 44,000원 | +20,900원 | 100,200원 | 584,200원 |
| 모든G | 47,300원 | +24,200원 | 103,500원 | 623,800원 |
| 디즈니+ 모든G | 49,000원 | +25,900원 | 105,200원 | 644,200원 |
500M 인터넷 + TV 결합 월 요금
| TV 상품 | 월 요금 | 단독 대비 추가 | 개통 초기 부담 | 12개월 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 베이직 | 45,100원 | +11,000원 | 101,300원 | 597,400원 |
| 라이트 | 46,200원 | +12,100원 | 102,400원 | 610,600원 |
| 에센스 | 49,500원 | +15,400원 | 105,700원 | 650,200원 |
| 모든G | 52,800원 | +18,700원 | 109,000원 | 689,800원 |
| 디즈니+ 모든G | 54,500원 | +20,400원 | 110,700원 | 710,200원 |
1G 인터넷 + TV 결합 월 요금
| TV 상품 | 월 요금 | 단독 대비 추가 | 개통 초기 부담 | 12개월 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 베이직 | 49,500원 | +11,000원 | 105,700원 | 650,200원 |
| 라이트 | 50,600원 | +12,100원 | 106,800원 | 663,400원 |
| 에센스 | 53,900원 | +15,400원 | 110,100원 | 703,000원 |
| 모든G | 57,200원 | +18,700원 | 113,400원 | 742,600원 |
| 디즈니+ 모든G | 58,900원 | +20,400원 | 115,100원 | 763,000원 |
※ 인터넷+TV 설치비는 56,200원입니다. 개통 초기 부담 = 월 요금 + 설치비, 12개월 환산 = 월 요금 × 12 + 설치비입니다.
설치비와 일반전화 추가 비용
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 인터넷 단독 설치비 | 36,000원 | 최초 1회 |
| 인터넷+TV 설치비 | 56,200원 | 최초 1회 |
| 일반전화 추가 설치비 | 32,000원 | 일반전화 추가 시 별도 |
| 일반전화 추가 월 요금 | 6,050원 | 기본 회선 요금에 합산 청구 |
SK·LG·토스와 인터넷 단독 12개월 비교
100M
| 상품 | 월 요금 | 설치비 | 12개월 환산 |
|---|---|---|---|
| 토스 x SK 소상공인 | 20,900원 | 한정적 무료 | 250,800원 |
| LG U+ SOHO 기본 | 22,000원 | 36,300원 | 300,300원 |
| KT 소상공인(SOHO) | 23,100원 | 36,000원 | 313,200원 |
| SK브로드밴드 소상공인 일반 | 23,100원 | 36,300원 | 313,500원 |
| SK 사업자용 1년 약정 | 28,600원 | 0원 | 343,200원 |
500M
| 상품 | 월 요금 | 설치비 | 12개월 환산 |
|---|---|---|---|
| 토스 x SK 소상공인 | 30,800원 | 한정적 무료 | 369,600원 |
| SK 사업자용 1년 약정 | 35,200원 | 0원 | 422,400원 |
| LG U+ SOHO 기본 | 33,000원 | 36,300원 | 432,300원 |
| KT 소상공인(SOHO) | 34,100원 | 36,000원 | 445,200원 |
| SK브로드밴드 소상공인 일반 | 34,100원 | 36,300원 | 445,500원 |
1G
| 상품 | 월 요금 | 설치비 | 12개월 환산 |
|---|---|---|---|
| 토스 x SK 소상공인 | 35,200원 | 한정적 무료 | 422,400원 |
| KT 소상공인(SOHO) | 38,500원 | 36,000원 | 498,000원 |
| LG U+ SOHO 기본 | 38,500원 | 36,300원 | 498,300원 |
| SK 사업자용 1년 약정 | 41,800원 | 0원 | 501,600원 |
| SK브로드밴드 소상공인 일반 | 39,600원 | 36,300원 | 511,500원 |
※ 12개월 환산 = 월 요금 × 12 + 설치비. 상품별 약정·가입 조건이 달라 참고용 환산 값입니다. 법인사업자는 SK 사업자용 1년 약정에 가입할 수 없습니다.
전문 상담 가이드
KT 소상공인(SOHO) FAQ
가입 대상, 설치비, 일반전화 추가 비용을 정리했습니다.
A.
네, 개인사업자와 법인사업자 모두 가입할 수 있습니다. 오피스넷 전용 회선이 아닌 일반 소상공인(SOHO) 요금제입니다.