법인사업자가 가입할 수 있는 SK·LG·KT 인터넷 요금제
법인사업자SK 소상공인 일반토스 x SK 소상공인LG U+ SOHOKT 소상공인(SOHO)기업용 오피스넷
법인사업자는 SK 사업자용 인터넷 1년 약정만 가입할 수 없고, SK 소상공인 일반·토스 x SK 소상공인·LG U+ SOHO·KT 소상공인(SOHO)·기업용 오피스넷은 가입할 수 있습니다. 법인이 가입할 수 있는 상품의 속도별 월요금과 설치비를 비교합니다.
상품별 법인사업자 가입 가능 여부
| 상품 | 법인사업자 | 확인된 조건 | 자세히 |
|---|---|---|---|
| SK 소상공인 일반 | 가입 가능 | 이코노미 TV 불가, 인터넷 단독·B tv 결합 | 보기 |
| 토스 x SK 소상공인 | 가입 가능 | 토스플레이스 프론트(POS) 이용 사업자 대상, 설치비 한정적 무료 | 보기 |
| SK 사업자용 인터넷 1년 약정 | 가입 불가 | 든든쉐어 필수(PC 최대 10대), 설치비 무료 | 보기 |
| LG U+ SOHO | 가입 가능 | 인터넷 단독·전화·TV·CCTV 결합, 결제안심 옵션 | 보기 |
| KT 소상공인(SOHO) | 가입 가능 | 인터넷 단독·TV 결합·일반전화 추가, 공유기 포함 | 보기 |
| KT·SK 기업용 오피스넷 | 가입 가능 | 3년 약정, 고정 IP 선택, 세금계산서 발행 | 보기 |
※ 법인사업자가 가입할 수 없는 상품은 SK 사업자용 인터넷 1년 약정뿐이며, SK 소상공인 일반, 토스 x SK 소상공인, LG U+ SOHO, KT 소상공인(SOHO), KT·SK 기업용 오피스넷은(는) 법인사업자도 가입할 수 있습니다. 가입 시 필요한 서류는 상담 시 안내해 드립니다.
100M - 법인이 가입할 수 있는 인터넷 단독 요금
| 상품 | 월 요금 | 설치비 | 12개월 환산 |
|---|---|---|---|
| 토스 x SK 소상공인 | 20,900원 | 한정적 무료 | 250,800원 |
| LG U+ SOHO 기본 | 22,000원 | 36,300원 | 300,300원 |
| KT 소상공인(SOHO) | 23,100원 | 36,000원 | 313,200원 |
| SK브로드밴드 소상공인 일반 | 23,100원 | 36,300원 | 313,500원 |
500M - 법인이 가입할 수 있는 인터넷 단독 요금
| 상품 | 월 요금 | 설치비 | 12개월 환산 |
|---|---|---|---|
| 토스 x SK 소상공인 | 30,800원 | 한정적 무료 | 369,600원 |
| LG U+ SOHO 기본 | 33,000원 | 36,300원 | 432,300원 |
| KT 소상공인(SOHO) | 34,100원 | 36,000원 | 445,200원 |
| SK브로드밴드 소상공인 일반 | 34,100원 | 36,300원 | 445,500원 |
1G - 법인이 가입할 수 있는 인터넷 단독 요금
| 상품 | 월 요금 | 설치비 | 12개월 환산 |
|---|---|---|---|
| 토스 x SK 소상공인 | 35,200원 | 한정적 무료 | 422,400원 |
| KT 소상공인(SOHO) | 38,500원 | 36,000원 | 498,000원 |
| LG U+ SOHO 기본 | 38,500원 | 36,300원 | 498,300원 |
| SK브로드밴드 소상공인 일반 | 39,600원 | 36,300원 | 511,500원 |
※ 12개월 환산 = 월 요금 × 12 + 설치비. 토스 x SK 소상공인은 설치비가 한정적으로 무료라 0원으로 계산했고 프론트 기기 이용료는 포함하지 않았습니다. 각 상품의 약정 기간은 확인된 바가 달라 12개월로 환산한 참고 값이며, SK 사업자용 1년 약정은 법인이 가입할 수 없어 제외했습니다.
전문 상담 가이드
법인사업자 가입 FAQ
법인이 상품을 고를 때 확인해야 할 조건입니다.
A.
네, SK 소상공인 일반과 토스 x SK 소상공인은 법인사업자도 가입할 수 있습니다. 법인이 가입할 수 없는 상품은 SK 사업자용 인터넷 1년 약정 하나뿐입니다. LG U+ SOHO, KT 소상공인(SOHO), KT·SK 기업용 오피스넷도 법인사업자가 가입할 수 있습니다.