SK 사업자 인터넷 + B tv 결합 요금 비교
100M500M1G이코노미·스탠다드·All개통 초기 비용
SK브로드밴드 소상공인 일반과 토스 x SK 소상공인의 인터넷+B tv 결합 월 요금 34,100원~55,000원과, 설치비 56,100원을 더한 개통 초기 부담을 한 표로 비교합니다.
인터넷 + TV 월 요금과 개통 초기 부담
| 상품 | 속도 | TV | 월 요금 | 설치비 | 개통 초기 부담 | 12개월 환산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK브로드밴드 소상공인 일반 | 100M | 스탠다드 | 39,600원 | 56,100원 | 95,700원 | 531,300원 |
| SK브로드밴드 소상공인 일반 | 100M | ALL | 42,900원 | 56,100원 | 99,000원 | 570,900원 |
| SK브로드밴드 소상공인 일반 | 500M | 스탠다드 | 46,200원 | 56,100원 | 102,300원 | 610,500원 |
| SK브로드밴드 소상공인 일반 | 500M | ALL | 49,500원 | 56,100원 | 105,600원 | 650,100원 |
| SK브로드밴드 소상공인 일반 | 1G | 스탠다드 | 51,700원 | 56,100원 | 107,800원 | 676,500원 |
| SK브로드밴드 소상공인 일반 | 1G | ALL | 55,000원 | 56,100원 | 111,100원 | 716,100원 |
| 토스 x SK 소상공인 | 100M | 이코노미 | 34,100원 | 한정적 무료 | 34,100원 | 409,200원 |
| 토스 x SK 소상공인 | 100M | 스탠다드 | 37,400원 | 한정적 무료 | 37,400원 | 448,800원 |
| 토스 x SK 소상공인 | 500M | 이코노미 | 39,600원 | 한정적 무료 | 39,600원 | 475,200원 |
| 토스 x SK 소상공인 | 500M | 스탠다드 | 42,900원 | 한정적 무료 | 42,900원 | 514,800원 |
| 토스 x SK 소상공인 | 1G | 이코노미 | 42,900원 | 한정적 무료 | 42,900원 | 514,800원 |
| 토스 x SK 소상공인 | 1G | 스탠다드 | 46,200원 | 한정적 무료 | 46,200원 | 554,400원 |
※ 개통 초기 부담 = 월 요금 + 설치비. SK 소상공인 일반은 인터넷+TV 설치비 56,100원을 더했고, 토스 x SK 소상공인은 설치비가 한정적으로 무료라 월 요금만 표기했습니다. SK 소상공인 일반은 이코노미 TV가 지원되지 않고, 토스 x SK 소상공인은 이코노미·스탠다드가 100M·500M·1G 모두 있습니다.
B tv 상품 구성
| B tv 상품 | 채널 수 | 스포츠 채널 |
|---|---|---|
| 이코노미 | 184채널 | 스포츠·골프 채널 제외 |
| 스탠다드 | 235채널 | 스포츠·골프·키즈 전 채널 |
| All | 257채널 | 영화·해외·전문 전 채널 |
전문 상담 가이드
인터넷+TV 결합 FAQ
TV 결합 시 확인해야 할 조건과 초기 비용입니다.
A.
SK브로드밴드 소상공인 일반은 이코노미 TV 가입이 지원되지 않아 스탠다드부터 시작합니다. 토스 x SK 소상공인 요금제는 100M·500M·1G 모두 이코노미 TV 결합이 가능합니다.